
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG - 849 | 7701 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 848 | 6820 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SG - 847 | 0824 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SG - 846 | 6208 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SG - 845 | 4407 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SG - 844 | 6957 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SG - 843 | 9706 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SG - 842 | 9743 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SG - 841 | 4726 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SG - 840 | 8280 |
